Pinec v Praze |
Turnaje rekreační a okresní úrovně ve všech věkových kategoriích |
Naše herna - zde hrajeme | |
Pořadatel - TTC Praha |
Vítězi zahajovacího turnaje Velké ceny CST Ďáblice mládeže se stali Kuchta, Garček a Macek | ||||
V sobotu proběhl v Centru stolního tenisu Ďáblice zahajovací turnaj 3. ročníku Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice mládeže. Vítězi jednotlivých kategorií s epři celkové účasti čtyřiceti hráčů stali Jiří Kuchta z SK Viktorie Ořech (nejmladší žactvo), Tomáš Garček z TTC Klánovice (mladší žactvo) a Lukáš Macek z SK Vršovice (starší žactvo a dorost dohromady). | ||||
9.10.2016 | Přečteno: 2324 | |||
3. ročník Velké ceny CST Ďáblice zahájí Velkou cenou Ďáblic | ||||
Zveme vás na zahajovací turnaj 3. ročníku Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice, kterým je ve všech mládežnických kategoriích Velká cena Ďáblic. | ||||
13.9.2016 | Přečteno: 2253 | |||
Rozpis 3. ročníku a termín úvodního turnaje | ||||
Zveřejňujeme rozpis 3. ročníku Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice. Současně vás zveme na úvodní turnaje, jejichž propozice se připravují. | ||||
7.9.2016 | Přečteno: 2216 | |||
Připravujeme 3. ročník Velké ceny CST Ďáblice turnajů mládeže | ||||
Připravujeme pokračování turnajů mládeže okresní a rekreační úrovně – 3. ročník Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice. | ||||
19.8.2016 | Přečteno: 2219 | |||
Finálový turnaj TOP 16 dnes zakončil 2. ročník Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice | ||||
Dnešního finálového turnaje TOP 16 se v každé kategorii zúčastnilo po sedmi hráčích, takže se hrálo systémem každý s každým. Účast bohužel poznamenala nemocnost, několik hráčů se z důvodu nemoci omluvilo ještě včera z v pozdních večerních hodinách. | ||||
7.5.2016 | Přečteno: 2717 | |||
Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2014
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.